| No | Jenis Barang | Harga Sewa ( Rp) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Standing 5 PK | 750.000/unit/hari | Min.sewa 2 unit | |
| 2 | AC Standing 3 PK | 500.000/unit /hari | Min.sewa 2 unit | |
| 3 | Cooling Fan | 400.000/unit/hari | Min.sewa 2 unit | |
| 4 | Tenda Kerucut Ukuran 5 X 5 | 700.000/unit/hari | Min.sewa 2 unit | |
| 5 | Tenda Kerucut Ukuran 3 x 3 | 500.000/unit/hari | Min.sewa 2 unit | |
| 6 | Genset | |||
| Kapasitas 60 KVA | 2.300.000/10 Jam | Overtime charge 10% | ||
| 80 KVA | 3.000.000/10 Jam | dari harga sewa/jam | ||
| 100 KVA | 3.900.000/10 Jam |
Tampilkan postingan dengan label harga sewa genset. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label harga sewa genset. Tampilkan semua postingan
Selasa, 06 Desember 2016
Harga sewa Kipas Dan AC Standing
Label: Tata udara
harga sewa ac 5 pk,
harga sewa ac dijakarta timur,
harga sewa genset
Langganan:
Postingan (Atom)